
Внешнего (AZPF) и внутреннего (PGH) зацепления. Высокий КПД и низкий уровень шума.
| Тип (Type) | Объем (cm³/rev) | Макс. давление (bar) | Макс. скорость (rpm) |
|---|---|---|---|
| AZPF-1X-004 | 4.0 | 280 | 4000 |
| AZPF-1X-005 | 5.5 | 280 | 4000 |
| AZPF-1X-008 | 8.0 | 280 | 4000 |
| AZPF-1X-011 | 11.3 | 280 | 3500 |
| AZPF-1X-016 | 16.0 | 280 | 3000 |
| AZPF-1X-022 | 22.5 | 210 | 2500 |
Для промышленных применений с низким уровнем шума (до 350 бар).